Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diego Nunes Brandao | 2021-2024 | 02/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
2. | Diego Barreto Haddad | Nível 2 | 2021-2021 | 11/04/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |
3. | Diogo Silveira Mendonca | 2022-2024 | 06/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
4. | Eduardo Bezerra da Silva | 2021-2024 | 01/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e EstatÃstica | |||
5. | Eduardo Soares Ogasawara | Nível 2 | 2021-2024 | 28/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||
6. | Felipe da Rocha Henriques | 2021-2024 | 27/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
7. | Glauco Fiorott Amorim | 2021-2024 | 26/09/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
8. | Gustavo Paiva Guedes e Silva | 2021-2024 | 09/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
9. | Helga Dolorico Balbi | 2023-2024 | 09/04/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
10. | Joao Roberto de Toledo Quadros | 2021-2024 | 06/01/2025 | Grande área: Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | |||
11. | Joel Andre Ferreira dos Santos | 2021-2024 | 10/01/2025 | Grande área: Engenharias | Engenharia Elétrica | |||
12. | Jorge de Abreu Soares | 2021-2024 | 01/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
13. | Kele Teixeira Belloze | 2021-2024 | 11/11/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
14. | Laura Silva de Assis | Bolsista de Pós-doutorado Sênior do CNPq | 2021-2024 | 08/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||
15. | Pedro Henrique Gonzalez Silva | Nível 2 | 2021-2023 | 23/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||
16. | Rafaelli de Carvalho Coutinho | 2021-2024 | 09/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação |
(*) Relatório criado com produções desde 2023 até 2023
Data de processamento: 14/01/2025 14:26:06