Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diego Nunes Brandao | 2021-2024 | 22/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
2. | Diego Barreto Haddad | Nível 2 | 2021-2021 | 11/04/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |
3. | Diogo Silveira Mendonca | 2022-2024 | 22/11/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
4. | Eduardo Bezerra da Silva | 2021-2024 | 31/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Coordenação de Informática | ||
5. | [Nome-nao-identificado] | 2021-2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
6. | Felipe da Rocha Henriques | 2021-2024 | 12/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
7. | Glauco Fiorott Amorim | 2021-2024 | 24/01/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Cefet | ||
8. | Gustavo Paiva Guedes e Silva | 2021-2024 | 29/01/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
9. | Helga Dolorico Balbi | 2023-2024 | 23/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
10. | Joao Roberto de Toledo Quadros | 2021-2024 | 26/12/2023 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
11. | Joel Andre Ferreira dos Santos | 2021-2024 | 04/01/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Escola de Informática e Computação | ||
12. | Jorge de Abreu Soares | 2021-2024 | 23/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Informática e Computação | ||
13. | Kele Teixeira Belloze | 2021-2024 | 21/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
14. | Laura Silva de Assis | 2021-2024 | 20/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, UnED Petrópolis | ||
15. | Pedro Henrique Gonzalez Silva | Nível 2 | 2021-2023 | 01/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Rio de Janeiro, PESC - Programa de Engenharia de Sistemas e Computação | |
16. | Rafaelli de Carvalho Coutinho | 2021-2024 | 26/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Engenharia de Controle Automação |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2023
Data de processamento: 30/09/2024 17:55:19