Possui Graduação em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005), Graduação em ciência da computação pelo Centro Universitário Plinio Leite (2004), Pós-Graduação em Gerência de Tecnologia em Computação pela Universidade Federal Fluminense (2008), mestrado em Lingüística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008) e doutorado em Engenharia de Sistemas na COPPE/UFRJ (2015). Além disso, faz parte do corpo docente do CEFET/RJ, no Maracanã, como professor permanente da escola de informática e computação. Desde 2019, lidera o LaCAfe (Laboratório de Computação Afetiva), no qual desenvolve pesquisas em computação afetiva e orienta trabalhos de IC, Mestrado e Doutorado. (Texto informado pelo autor)
OKUNO, H. Y. ; SARDOU, P. R. ; FREITAS, B. P. T. ; PASCHOAL JR., F. ; GUIDA, A. ; NETTO, S. ; GUEDES, GUSTAVO. Audiolivros Multissensoriais: uma evolução na experiência de leitura para pessoas com deficiência visual. RISTI (PORTO). v. 57, p. 177-188, issn: 1646-9895, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2
GUEDES, GUSTAVO; FERRARI, LILIAN. Ataques cibernéticos: a metáfora de guerra em ciências da computação. Signo. v. 48, p. 31-41, issn: 1982-2014, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Signo)
CARVALHO, FLAVIO ; PASCHOAL JUNIOR, F. ; OGASAWARA, EDUARDO ; FERRARI, LILIAN ; GUEDES, GUSTAVO. Evaluation of the Brazilian Portuguese version of linguistic inquiry and word count 2015 (BP-LIWC2015). Language Resources and Evaluation. v. 1, p. 1-20, issn: 1574-0218, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION)
SILVA, ELLEN P. ; VIEIRA, NATÁLIA ; AMORIM, GLAUCO ; MOUSINHO, RENATA ; GUEDES, GUSTAVO ; GHINEA, GHEORGHITA ; dos Santos, Joel A. F.. Using Multisensory Content to Impact the Quality of Experience of Reading Digital Books. ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications. v. 17, p. 1-18, issn: 1551-6857, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (ACM TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA COMPUTING COMMUNICAT)
SENDER, GISELA ; CARVALHO, F. M. D. ; GUEDES, G. P.. The Happy Level: A New Approach to Measure Happiness at Work Using Mixed Methods. International Journal of Qualitative Methods. v. 20, p. 160940692110024, issn: 1609-4069, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE METHODS)
SILVA, ELLEN ; AMORIM, GLAUCO ; GUEDES, GUSTAVO ; DOS SANTOS, JOEL ; MOUSINHO, RENATA. A influência de mídias multissensoriais na aprendizagem de crianças com transtorno de leitura. REVISTA PSICOPEDAGOGIA. v. 38, p. 104-120, issn: 2179-4057, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (0)
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (17)
SOARES, M. L. ; SILVA, A. P. ; CARNEIRO, E. ; VARJOLO, L. ; GUEDES, GUSTAVO. Análise do gênero de pesquisadores em eventos do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Em: Women in Information Technology, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 (WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY)
PORTUGAL, G. ; RIOS, A. ; MAURO, R. ; PASCHOAL JR., F. ; SCHOCAIR, C. O. ; GUALBERTO, P. H. ; BRANDAO, D. ; GUEDES, GUSTAVO. AASI: Algoritmo de Ativação de Sensores com Interação para Microcontroladores de baixo custo. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação)
MOREIRA, D. G. ; DUARTE, G. A. R. ; SANTOS, P. E. C. C. ; GUALBERTO, P. H. W. ; BELLOZE, K. T. ; GUEDES, GUSTAVO ; MAURO, R. C. ; PASCHOAL JUNIOR, F.. SkillsMe ? Aplicativo para Troca de Conhecimento. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação)
RIOS, A. ; MELLO, A. C. S. ; CASTRO, A. C. ; OGASAWARA, E. ; SILVA, G. P. G. E.. Atividade de Auditoria Interna Governamental nas Universidades Públicas Federais: uma Abordagem Ergológica Aplicada ao Caso de Minas Gerais. Em: SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção)
SILVA, A. P. S. ; SOARES, M. L. B. ; GUEDES, GUSTAVO. Ações positivas de estímulo às mulheres em STEM: relato de experiência de alunas do Curso Técnico em Informática. Em: Congreso Internacional de Informática Educativa, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5
GUININ, D. ; DUARTE, G. ; SANTOS, P. ; MAURO, R. ; GUEDES, GUSTAVO ; PASCHOAL JR., F.. SkillsMe - Plataforma de Troca de Conhecimento. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação)
AVNER, A. ; MORA, L. F. ; VARJOLO, L. ; MAURO, R. ; BELLOZE, K. T. ; PASCHOAL JR., F. ; GUEDES, GUSTAVO. VITA 2.0 - Sistema de avaliação de aulas. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação)
SANTOS, V. S. ; HENRIQUES, F. ; GUEDES, GUSTAVO. O Discurso de Ódio Homofóbico no Twitter a partir da Análise de Dados. Em: BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING (BRASNAM 2022), 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING (BRASNAM 2022))
CARNEIRO, E. ; GUEDES, GUSTAVO ; BELLOZE, K. T.. A Review of Ontology-Based Approaches for Sentiment Analysis: Possible Improvements on the Brazilian Affective Computing Scenario. Em: Brazilian Seminar on Ontologies, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4
AZEVEDO, G. ; PETTINE, G. ; FEDER, F. ; PORTUGAL, G. ; MENDES, C. O. S. ; R. C. Ribeiro ; MAURO, R. C. ; PASCHOAL JR., F. ; GUEDES, G. P.. NAT: Towards an Emotional Agent. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação)
SILVA, B. M. ; CARVALHO, M. L. ; RAMOS, P. R. R. ; PASCHOAL JR., F. ; R. C. Ribeiro ; MAURO, R. ; SOARES, T. ; GUEDES, G. P. ; MENDES, C. O. S.. GuitarEasy - An Interactive Approach to the Study of Music Theory. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação)
NASCIMENTO, R. ; CARVALHO, F. D. ; SANTOS, G. ; GUEDES, G. P.. Avaliando contribuições na substituição de termos informais em classificação de texto de redes sociais com NetSpeak-BR. Em: Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining)
OKUNO, H. Y. ; MOURA, B. ; NETTO, S. ; GUEDES, GUSTAVO. Multisensorial Audiobooks: Improving Accessibility with WCAG Standard. Em: Latin American Conference on Learning Objects and Technologies, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3
VARJOLO, L. ; GUEDES, GUSTAVO. Mighty Math Knight: A Game for Learning Basic Math Operations. Em: Latin American Conference on Learning Objects and Technologies, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (0)
Demais tipos de produção bibliográfica (0)
Produção técnica
Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)
Produção artística
Total de produção artística (0)
Orientações em andamento
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (2)
Alice da Cruz Rios. Uma revisão sistemática da literatura sobre ativos intagíveis. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . Início: 2022. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Gabriel Portugal Guadelupe dos Santos. COSMOS: Conjunto de Subsistemas de Monitoramento da Saúde. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . Início: 2021. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (1)
Victor Abrantes. Emoções com EEG: ações e reações. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . Início: 2023. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)
Supervisões e orientações concluídas
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (6)
Felipe Oliveira Feder. Estudo comparativo entre abordagens na representação textual e algoritmos usados na classificação. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2022. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Thiago Soares de Paula. Classificação de notícias de fraude e corrupção em português para instauração de processo investigativo. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2022. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Luciana da Costa Varjolo. MERES: uma metodologia para reconhecimento de palavras com estímulos sonoros e escritos. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2022. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Helder Yukio Okuno. Audiolivros Multissensoriais: modelo, desenvolvimento e implementação de uma nova experiência de leitura para usuários com deficiência visual. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2022. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Rodolpho da Silva Nascimento. Uma análise comparativa entre léxicos afetivos em português. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2021. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Leonardo Ferreira dos Santos. Identificação automática de atividade predatória sexual em conversas virtuais no Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2021. Orientadores: Diego Barreto Haddad, Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (3)
Victor Abrantes. Detecção de emoções com EEG: ações e reações. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2023. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Arthur Avner Cabral Alves. VITA 2.0. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2021. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Luis Filipe Mora de Souza. VITA 2.0. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2021. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
SILVA, E. P. ; AMORIM, G. F. ; GUEDES, G. P. ; DOS SANTOS, J. A. F. ; SILVA, R. M. P.. A influência de mídias multissensoriais na aprendizagem de crianças com transtorno de leitura. REVISTA PSICOPEDAGOGIA. v. 38, p. 104-120, issn: 2179-4057, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
SILVA, ELLEN P. ; VIEIRA, NATÁLIA ; AMORIM, GLAUCO ; MOUSINHO, RENATA ; GUEDES, GUSTAVO ; GHINEA, GHEORGHITA ; dos Santos, Joel A. F.. Using Multisensory Content to Impact the Quality of Experience of Reading Digital Books. ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications. v. 17, p. 1/124-18, issn: 1551-6857, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (ACM TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA COMPUTING COMMUNICAT)
SILVA, E. P. ; AMORIM, G. F. ; GUEDES, G. P. ; DOS SANTOS, J. A. F. ; SILVA, R. M. P.. A influência de mídias multissensoriais na aprendizagem de crianças com transtorno de leitura. REVISTA PSICOPEDAGOGIA. v. 38, p. 104-120, issn: 2179-4057, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
SILVA, ELLEN P. ; VIEIRA, NATÁLIA ; AMORIM, GLAUCO ; MOUSINHO, RENATA ; GUEDES, GUSTAVO ; GHINEA, GHEORGHITA ; dos Santos, Joel A. F.. Using Multisensory Content to Impact the Quality of Experience of Reading Digital Books. ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications. v. 17, p. 1/124-18, issn: 1551-6857, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (ACM TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA COMPUTING COMMUNICAT)
SANTOS, V. S. ; HENRIQUES, F. ; GUEDES, GUSTAVO. O Discurso de Ódio Homofóbico no Twitter a partir da Análise de Dados. Em: BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING (BRASNAM 2022), 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING (BRASNAM 2022))
CARNEIRO, E. ; GUEDES, GUSTAVO ; BELLOZE, K. T.. A review of ontology-based approaches for sentiment analysis: possible improvements on the brazilian affective computing scenario. Em: Brazilian Seminar on Ontologies, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2023
Data de processamento: 30/09/2024 17:55:19