Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diego Barreto Haddad | Nível 2 | 11/04/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
2. | Diego Nunes Brandao | 02/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
3. | Eduardo Bezerra da Silva | 01/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e EstatÃstica | ||||
4. | Eduardo Soares Ogasawara | Nível 2 | 28/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
5. | Felipe da Rocha Henriques | 27/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
6. | Gustavo Paiva Guedes e Silva | 09/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
7. | Joao Roberto de Toledo Quadros | 06/01/2025 | Grande área: Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | ||||
8. | Joel Andre Ferreira dos Santos | 10/01/2025 | Grande área: Engenharias | Engenharia Elétrica | ||||
9. | Jorge de Abreu Soares | 01/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
10. | Kele Teixeira Belloze | 11/11/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
11. | Laura Silva de Assis | Bolsista de Pós-doutorado Sênior do CNPq | 08/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
12. | Leonardo Silva de Lima | Nível 2 | 17/03/2023 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do Paraná, Departamento de Administração Geral e Aplicada | ||
13. | Pedro Henrique Gonzalez Silva | Nível 2 | 23/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
14. | Rafaelli de Carvalho Coutinho | 09/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
15. | Raphael Carlos Santos Machado | 01/02/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Diretoria de Metrologia Científica e Industrial |
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2019
Data de processamento: 14/01/2025 14:25:21