Possui Graduação em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005), Graduação em ciência da computação pelo Centro Universitário Plinio Leite (2004), Pós-Graduação em Gerência de Tecnologia em Computação pela Universidade Federal Fluminense (2008), mestrado em Lingüística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008) e doutorado em Engenharia de Sistemas na COPPE/UFRJ (2015). Além disso, faz parte do corpo docente do CEFET/RJ, no Maracanã, como professor permanente da escola de informática e computação. Desde 2019, lidera o LaCAfe (Laboratório de Computação Afetiva), no qual desenvolve pesquisas em computação afetiva e orienta trabalhos de IC, Mestrado e Doutorado. (Texto informado pelo autor)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (13)
SANTOS, L. ; PAIVA GUEDES, GUSTAVO. Identificação de predadores sexuais brasileiros por meio de análise de conversas realizadas na Internet. Em: Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining)
NASCIMENTO, R. ; CARVALHO, F. D. ; PAIVA GUEDES, GUSTAVO. Identificando sintomas depressivos: um estudo de caso no Youtube. Em: Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining)
CARVALHO, F. D. ; RODRIGUES, R. G. ; SANTOS, G. ; CRUZ, P. P. ; FERRARI, L. V. ; PAIVA GUEDES, GUSTAVO. Evaluating the 2015 Brazilian Portuguese LIWC Lexicon with sentiment analysis in social networks. Em: Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining)
CUNHA, A. ; BELLOZE, K. T. ; GUEDES, Gustavo Paiva. Recognizing pharmacovigilance named entities in Brazilian Portuguese with CoreNLP. Em: Brazilian e-Science Workshop, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5
BARONI, L. ; PAIXAO, B. ; CHRISPINO, A. ; GUEDES, Gustavo Paiva ; BARCELLOS, C. ; PEDROSO, M. ; OGASAWARA, EDUARDO. Análise Exploratória da Malária na Amazônia Brasileira por Meio da Plataforma de Ciência de Dados Aplicada à Saúde. Em: Brazilian e-Science Workshop, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5
NASCIMENTO, R. ; SANTOS, L. ; GUEDES, Gustavo Paiva. Netspeak-BR: Um léxico sobre expressões criadas na língua portuguesa brasileira para a Internet. Em: Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
CARVALHO, F. D. ; PAIVA GUEDES, GUSTAVO. Avaliação das categorias afetivas do dicionário PB-LIWC2015. Em: Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
SANTOS, L. ; NASCIMENTO, R. ; LIPPI, M. C. ; PAIVA GUEDES, GUSTAVO. Identificação de discurso ofensivo no Twitter nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil. Em: Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
SANTOS, G. ; CARVALHO, F. D. ; CUNHA, A. ; VIANA, C. G. ; GUEDES, Gustavo Paiva. Hate Speech Detection Using Brazilian Imageboards. Em: Brazilian Symposium on Multimedia and the Web, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1
CARVALHO, F. D. ; SANTOS, L. ; BORGES FILHO, H. ; OGASAWARA, E. ; GUEDES, G. P.. Discovering Patterns in Sentimental Analysis. Em: Brazilian Symposium on Multimedia and the Web, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1
GARCIA, F. ; GUEDES, Gustavo Paiva ; BELLOZE, K. T.. Identifying Schistosoma mansoni essential protein candidates based on machine learning. Em: Brazilian Symposium on Bioinformatics, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
KREITLON, J. ; CHEN, L. ; SANTOS, L. ; NASCIMENTO, R. ; CARRARA, M. R. ; GUEDES, Gustavo Paiva. Affective Multisensorial Books. Em: Latin American Conference on Learning Objects and Technologies, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3
RODRIGUES, R. G. ; CARVALHO, F. D. ; SANTOS, G. ; GUEDES, G. P.. calcDPC: An Algorithm for Analysing Psycholinguistics Aspects in Machine Translations. Em: International Conference of the Chilean Computer Science Society, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (2)
GUEDES, G. P. Computação Afetiva. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
KREITLON, J. ; CHEN, L. ; SANTOS, L. ; NASCIMENTO, R. ; CARRARA, M. R. ; GUEDES, Gustavo Paiva. Affective Multisensorial Books. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
Demais tipos de produção bibliográfica (0)
Produção técnica
Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (5)
CARVALHO, F. D. ; RODRIGUES, R. G. ; SANTOS, G. ; CRUZ, P. P. ; FERRARI, LILIAN ; GUEDES, G. P.. LIWC 2015 em português do Brasil. 2019. Taxonomia [ busca Google | busca Bing ]
SANTOS, G. ; CARVALHO, F. D. ; CUNHA, A. ; VIANA, C. R. ; GUEDES, G. P.. Dataset-Hatespeech-PT-BR. 2019. Base da dados [ busca Google | busca Bing ]
NASCIMENTO, R. ; SANTOS, L. ; GUEDES, G. P.. Netspeak-BR. 2019. Base da dados [ busca Google | busca Bing ]
CUNHA, A. ; BELLOZE, K. T. ; GUEDES, G. P.. AEventPT-br. 2019. Base da dados [ busca Google | busca Bing ]
SANTOS, L. ; GUEDES, G. P.. PAN-2012-BR. 2019. Base da dados [ busca Google | busca Bing ]
Produção artística
Total de produção artística (0)
Orientações em andamento
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (1)
Flavio Matias Damasceno de Carvalho. Detecção de padrões emocionais com EEG. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . Início: 2019. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)
Supervisões e orientações concluídas
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (2)
Alexandre Martins da Cunha. Detecção de sinais de eventos adversos de medicamentos em textos informais. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2019. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Gabriel Nascimento dos Santos. Tratamento de palavras fora do vocabulário em tarefas de análise de sentimentos com léxicos. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2019. Orientador: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)
Projetos de pesquisa
Total de projetos de pesquisa (0)
Prêmios e títulos
Total de prêmios e títulos (1)
Menção Honrosa: Identificação de predadores sexuais brasileiros por meio de análise de conversas realizadas na internet, Congresso da Sociedade Brasileira de Computação.. 2019. Membro: Gustavo Paiva Guedes e Silva.
Participação em eventos
Total de participação em eventos (0)
Organização de eventos
Total de organização de eventos (1)
GUEDES, G. P.. I Workshop de Informática do CEFET/RJ Campus Nova Friburgo. 2012. (Outro).. . 0.
CUNHA, A. ; BELLOZE, K. T. ; GUEDES, Gustavo Paiva. Recognizing pharmacovigilance named entities in Brazilian Portuguese with CoreNLP. Em: Brazilian e-Science Workshop, v. 1, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5
GARCIA, F. ; GUEDES, Gustavo Paiva ; BELLOZE, K. T.. Identifying Schistosoma mansoni essential protein candidates based on machine learning. Em: Brazilian Symposium on Bioinformatics, v. 11347, p. 123-128, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2019
Data de processamento: 30/09/2024 17:54:38