Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diego Barreto Haddad | Nível 2 | 11/04/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
2. | Diego Nunes Brandao | 02/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
3. | Eduardo Bezerra da Silva | 01/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e EstatÃstica | ||||
4. | Eduardo Soares Ogasawara | Nível 2 | 28/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
5. | Felipe da Rocha Henriques | 27/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
6. | Gustavo Paiva Guedes e Silva | 09/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
7. | Joao Roberto de Toledo Quadros | 06/01/2025 | Grande área: Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | ||||
8. | Joel Andre Ferreira dos Santos | 10/01/2025 | Grande área: Engenharias | Engenharia Elétrica | ||||
9. | Jorge de Abreu Soares | 01/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
10. | Kele Teixeira Belloze | 11/11/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
11. | Laura Silva de Assis | Bolsista de Pós-doutorado Sênior do CNPq | 08/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
12. | Pedro Henrique Gonzalez Silva | Nível 2 | 23/12/2024 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
13. | Rafaelli de Carvalho Coutinho | 09/01/2025 | Grande área: Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2021
Data de processamento: 14/01/2025 14:25:50