Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diego Barreto Haddad | Nível 2 | 11/04/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
2. | Diego Nunes Brandao | 22/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
3. | Eduardo Bezerra da Silva | 31/10/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Coordenação de Informática | |||
4. | [Nome-nao-identificado] | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||||
5. | Gustavo Paiva Guedes e Silva | 29/01/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
6. | Joao Roberto de Toledo Quadros | 26/12/2023 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
7. | Joel Andre Ferreira dos Santos | 04/01/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Escola de Informática e Computação | |||
8. | Jorge de Abreu Soares | 23/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Informática e Computação | |||
9. | Kele Teixeira Belloze | 21/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||||
10. | Laura Silva de Assis | 20/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, UnED Petrópolis | |||
11. | Leonardo Silva de Lima | Nível 2 | 17/03/2023 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal do Paraná, Departamento de Administração Geral e Aplicada | ||
12. | Raphael Carlos Santos Machado | 01/02/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Diretoria de Metrologia Científica e Industrial |
(*) Relatório criado com produções desde 2018 até 2018
Data de processamento: 30/09/2024 17:54:29