1. | 8th BRICS Young Scientist Forum Representative, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.. 2023. Membro: Pedro Henrique González Silva. |
2. | Best Paper: Analisando Robustez da Rede de Passes através da Dispersão de Hub e Authority, Football Analytics and Modeling Experience.. 2023. Membro: Pedro Henrique González Silva. |
3. | Medalha de Bronze na IOI (Olimpiada Internacional de Informática -2023) - Como orientador, UNESCO.. 2023. Membro: João Roberto de Toledo Quadros. |
4. | Medalha de Bronze Olimpiada Brasileira de Robótica - Modalidade Teorica (NV5) - Orientador, SBC - Unicamp.. 2023. Membro: João Roberto de Toledo Quadros. |
5. | Medalha de Bronze Olimpiada Brasileira de Robótica - Modalidade Teorica (NV5) - Orientador, SBC - Unicamp.. 2023. Membro: João Roberto de Toledo Quadros. |
6. | Medalha de Prata Olimpiada Brasileira de Robótica - Modalidade Teorica (NV5) - Orientador, SBC - Unicamp.. 2023. Membro: João Roberto de Toledo Quadros. |
7. | Medalha Museu Imperial 80 anos, Prefeitura de Petrópolis e Museu Imperial.. 2023. Membro: Felipe da Rocha Henriques. |
8. | Melhor artigo: Analisando Robustez da Rede de Passes através da Dispersão de Hub e Authority, Football Analytics and Modeling Experience 23.. 2023. Membro: Glauco Fiorott Amorim. |
9. | Menção honrosa (categoria: demos): STMotif Explorer: A Tool for Spatiotemporal Motif Analysis, SBBD - Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.. 2023. Membro: Eduardo Soares Ogasawara. |
10. | Menção Honrosa como orientador de dissertação de mestrado, CEFET/RJ (PPCIC).. 2023. Membro: João Roberto de Toledo Quadros. |
11. | Paraninfo: Turma 3BINFO do Curso Técnico em Informática, CEFET/RJ.. 2023. Membro: Gustavo Paiva Guedes e Silva. |
12. | Patrono da Turma 3AINFOINT de 2023, CEFET/RJ.. 2023. Membro: João Roberto de Toledo Quadros. |
13. | Segundo Lugar do Concurso de Trabalhos de Iniciação CientÃfica (Discentes: Bernardo Costa e Nicolas Nery), XXIX Simpósio Brasileiro de Sistemas MultimÃdia e Web - WebMedia 2023.. 2023. Membro: Joel André Ferreira dos Santos. |
(*) Relatório criado com produções desde 2023 até 2023
Data de processamento: 14/01/2025 14:26:06