1. | 18 Iberian Conference on Informations Systems. Platform Based on Robotics to Aid the Pedagogy of Students with Dyslexia?. 2023. (Congresso). |
2. | 18o Iberian Conference on Information Systems. Plataform Based on Roboticsto Aid the Pedagogy of Students with Dyslexia. 2023. (Congresso). |
3. | 18o Iberian Conference on Informations Systems. Platform Based on Robotics to Aid the Pedagogy of Students with Dyslexia?. 2023. (Congresso). |
4. | 43 Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Sistema de Monitoramento Automatizado por Meio de Dispositivo Embarcado de Baixo Custo. 2023. (Congresso). |
5. | Football Analytics, Modeling Experience. Painel: Academia e Indústria em Sports Analytics - Semelhanças, Diferenças e Direções Futuras. 2023. (Congresso). |
6. | I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA INGENIERÍA.Uso de drones (UAV) para la agricultura y áreas afines. 2023. (Seminário). |
7. | IEEE Latin American Robotics Symposium.avaliador. 2023. (Simpósio). |
8. | Olimpiada Brasileira de Informática. Orientador. 2023. (Olimpíada). |
9. | Olimpiada Brasileira de Robótica. Orientador. 2023. (Olimpíada). |
10. | SBES'23 - Brazilian Symposium on Software Engineering.Membro do Comitê de Programa - Trilha de Educação. 2023. (Simpósio). |
11. | Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Prêmio de TIC. 2023. (Congresso). |
12. | The Latin American Workshop on Information Fusion. 2023. (Congresso). |
13. | Workshop de Educação do Colégio Militar do Rio de Janeiro.História e evolução das tecnologias de educação. 2023. (Encontro). |
14. | Workshop de Inteligência Artificial da UFF Rio das Ostras.Drones: Fundamentos e suas aplicações na Agricultura. 2023. (Encontro). |
15. | Workshop de Robótica Educativa 2023. Revisor. 2023. (Congresso). |
16. | XLI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT 2023.Avaliação de Desempenho de Redes de Sensores Corporais Sem-Fio com Mobilidade Usando Protocolo de Roteamento AODV. 2023. (Simpósio). |
17. | XXII Brazilian Symposium on Software Quality (SBQS ?23).Implementing a Simplified Risk Ma- nagement Approach in Agile Software Development: An Experience Re- port. 2023. (Simpósio). |
1. | 17o Iberian Conference on Informations Systems. Revisor de Artigo. 2022. (Congresso). |
2. | 2022 IEEE 8th World Forum on Internet of Things (WF-IoT).A Comprehensive Approach for Applying Threat Modeling to Internet of Things Systems. 2022. (Simpósio). |
3. | 42 Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2022. (Congresso). |
4. | 9o Encontro Nacional dos Institutos Federais. Revisor de Artigos. 2022. (Congresso). |
5. | IEEE Latin American Robotics Symposium - WRE 2022.Avaliador. 2022. (Simpósio). |
6. | Olimpíada Brasileira de Robótica 2022 - Regional Rio. Coordenador de Equipe. 2022. (Olimpíada). |
7. | SBES'22 - Brazilian Symposium on Software Engineering.Membro do Comitê de Programa - Trilha de Educação. 2022. (Simpósio). |
8. | Seminário Luso-Brasileiro de Ensino Superior. 2022. (Seminário). |
9. | VII CIEEMAT 2022 ? Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia. Wind turbine data visualization based on Principal Component Analysis. 2022. (Congresso). |
10. | Workshop de Robótica Educativa 2022.Revisor de artigos. 2022. (Simpósio). |
11. | XL SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT 2022.Sistema para Coleta de Dados Comportamentais de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista. 2022. (Simpósio). |
1. | 16o Iberian Conference on Informatics Systems. Drone with anti-larvaes biomedicines, using deep learning to identify the reproduction zones of insects. 2021. (Congresso). |
2. | 16o Iberian Conference on Information Systems. Revisor de Artigos. 2021. (Congresso). |
3. | Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainament -SBGAMES.Jogo para pandemia de Covid 19. 2021. (Simpósio). |
4. | Escola Regional de Informática. Visualização de Dados: Conceitos Fundamentais e Aplicações. 2021. (Congresso). |
5. | Feira Estadual de Ciência e Tecnologia (FECTI 2021). Drone para identificação de zonas de risco de dengue - Orientador. 2021. (Feira). |
6. | IEEE Congress on Evolutionary Computation. A Hybrid BRKGA Approach for the Two Stage Capacitated Facility Location Problem. 2021. (Congresso). |
7. | Sense and Learning (SELEA21) - Brazil. Recursos Robótica sobre Sustentabilidade. 2021. (Exposição). |
8. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Um algoritmo genético com função de aptidão flexível para seleção de atributos em dados educacionais. 2021. (Simpósio). |
9. | XII Computer on the Beach. Prioridade Dinâmica de Mensagens Aplicada a Redes de Sensores Corporais Sem-Fio. 2021. (Congresso). |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2023
Data de processamento: 30/09/2024 17:55:19