1. | BEZERRA, EDUARDO; OGASAWARA, EDUARDO ; PORTO, FABIO ; FERRO, MARIZA. Co-chair: 2nd Workshop on Data-Driven Extreme Events Analytics (DEXEA 2023). 2023. Congresso |
2. | COUTINHO, R.; OGASAWARA, E.. VIII Escola Regional de Alto Desempenho do Rio de Janeiro (ERAD-RJ 2023) - Comitê de Programa. 2023. Outro |
3. | PAES, A. ; BEZERRA, EDUARDO. Co-chair: XI Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning. 2023. Congresso |
1. | BEZERRA, EDUARDO; OGASAWARA, EDUARDO ; PORTO, FABIO ; FERRO, MARIZA. Co-chair: 1st Workshop on Data-Driven Extreme Events Analytics (DEXEA 2023). 2022. Congresso |
1. | AMORIM, M. C. M. S. ; COUTINHO, R. ; CARVALHO, U. ; Brandão, D.. IV Escola Regional de Informática do Rio de Janeiro (ERI/RJ). 2021. Congresso |
2. | BEZERRA, E.; PONTI, M. A. ; SILVA, D. F. ; MERSCHMANN, L. H. C. ; PLASTINO, A. ; CARVALHO, A. C. P. L. F. ; MEIRA JR., W. ; CERRI, R.. Local chair: IX Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning. 2021. Congresso |
3. | BEZERRA, EDUARDO; PORTO, FABIO ; FERRO, MARIZA ; SA, V.. Co-chair: Workshop Inteligência Artificial e Meteorologia. 2021. Outro |
4. | COUTINHO, R.; OGASAWARA, E.. XXXVI Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. 2021. Congresso |
5. | OSTHOFF, C. ; OCANA, K. ; COUTINHO, R. ; BRANDAO, D.. VII Escola Regional de Alto Desempenho do Rio de Janeiro (ERAD/RJ). 2021. Congresso |
1. | BELLOZE, KELE. Brazilian Symposium on Bioinformatics (BSB). 2022. (Congresso).. . 0. |
2. | COUTINHO, R.. III Workshop de Trabalhos de Alunos de Graduação do SBBD (WTAG-SBBD). 2022. (Congresso).. . 0. |
3. | DOS SANTOS, J. A. F.. 1ª Semana de Telecomunicações - SeTel 2007. 2007. (Outro).. . 0. |
4. | GUEDES, G. P.. I Workshop de Informática do CEFET/RJ Campus Nova Friburgo. 2012. (Outro).. . 0. |
5. | QUADROS, J. R. T.. Olimpíada Brasileira de Informática - Regional RJ -2012. 2012. .. . 0. |
6. | QUADROS, J. R. T.. Olimpíada Brasileira de Informática - Regional RJ -2013. 2013. .. . 0. |
7. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE T.. Olimpíada Brasileira de Informática - Regional RJ - 2014. 2014. .. . 0. |
8. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE T.. Olimpíada Brasileira de Informática - Regional RJ 2016. 2016. .. . 0. |
9. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Olimpiada Brasileira de Informática. 2023. .. . 0. |
10. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Olimpiada Brasileira de Robótica. 2023. .. . 0. |
11. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Olimpíada Brasileira de Informática - Regional RJ 2017. 2017. .. . 0. |
12. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Olimpíada Brasileira de Informática. 2022. .. . 0. |
13. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Olimpíada Brasileiro de Informática - Local CEFET/RJ. 2020. .. . 0. |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2023
Data de processamento: 30/09/2024 17:55:19