1. | ALBUQUERQUE, D. ; TARRATACA, L. ; BRANDAO, D. N. ; COUTINHO, R. C.. A Genetic Algorithm with Flexible Fitness Function for Feature Selection in Educational Data: Comparative Evaluation. Journal of Information and Data Management - JIDM. v. 13, p. 392-404, issn: 2178-7107, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 (JOURNAL OF INFORMATION AND DATA MANAGEMENT) |
2. | ASSIS JR., L. B. ; SILVA, F. L. E. ; HENRIQUES, F. R. ; GUERRA, R. P. O. ; CARVALHO, C. S. ; BRANDAO, D. N.. Construção e Validação de um Sistema IoT de Baixo Custo para Detecção de Vazamento de Água em Residências. Em: XIII Computer on the Beach, v. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 (Computer on The Beach) |
3. | AVNER, A. ; MORA, L. F. ; VARJOLO, L. ; MAURO, R. ; BELLOZE, K. T. ; PASCHOAL JR., F. ; GUEDES, GUSTAVO. VITA 2.0 - Sistema de avaliação de aulas. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) |
4. | Brandão, D. Simulação e Visualização de Ondas Acústicas. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | Brandão, Diego. Determinação de estoque de carbono no solo por meio da densidade do solo usando um Comitê de Regressores Neuronais. 2022. Apresentação de Trabalho/Outra |
6. | DE BRITO, JORGE A. G. ; TOTTE, DIEGO R. M. ; SILVA, FÁBIO O. ; JUNIOR, JURAIR R. DE P. ; HENRIQUES, FELIPE DA ROCHA ; TARRATACA, LUÍS ; HADDAD, DIEGO BARRETO ; DE ASSIS, LAURA S.. Memetic algorithm applied to topology control optimization of a wireless sensor network. WIRELESS NETWORKS (ONLINE). v. 2022, p. 1-21, issn: 1572-8196, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (WIRELESS NETWORKS (ONLINE)) |
7. | CABRAL ALVES, ARTHUR AVNER ; FILIPE MORA DE SOUZA, LUIS ; DA COSTA VARJOLO, LUCIANA ; CAMPOS MAURO, RENATO ; BELLOZE, KELE ; PASCHOAL, FABIO ; GUEDES, GUSTAVO. VITA 2.0 - Class evaluation system. Em: 2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), p. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (Iberian Conference on Information Systems and Technologies) |
8. | CARNEIRO, E. ; GUEDES, GUSTAVO ; BELLOZE, K. T.. A review of ontology-based approaches for sentiment analysis: possible improvements on the brazilian affective computing scenario. Em: Brazilian Seminar on Ontologies, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 |
9. | CARVALHO, FLAVIO ; GUEDES, GUSTAVO. Dicionário de Fundamentos Morais em Espanhol. Em: Congreso Internacional de Informática Educativa, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 |
10. | CASTRO, RICARDO BUÇARD DE ; MONTEIRO, VINICIUS CORREIA ; COUTINHO, RAFAELLI ; BORGES, HERALDO ; OGASAWARA, EDUARDO. Identification of the North Brazil Current through spatial motifs in fixed time slices. Em: Brazilian eScience Workshop, p. 17, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 (Brazilian e-Science Workshop) |
11. | CHERNICHARO, L. S. L. ; BEZERRA, E. ; HENRIQUES, F. R.. Sistema para Coleta de Dados Comportamentais de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista. Em: XL SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT 2022, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 (Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais) |
12. | CHERNICHARO, L. S. L. ; BEZERRA, E. ; HENRIQUES, F. R.. Sistema para Coleta de Dados Comportamentais de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista. 2022. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
13. | CORTINHAS, D. P. ; SILVA, D. A. ; MENDONCA, I. ; AMORIM, G. F. ; González, P.H.. Otimização combinatória aplicada a composição de equipes esportivas. Em: Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, v. 54, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 |
14. | COSTA, J. S. ; RODRIGUES, J. G. ; BELLOZE, KELE. Evaluating machine learning models for essential protein identification. Em: Brazilian Symposium on Bioinformatics, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
15. | CUNHA, H. O. ; HENRIQUES, F. R. ; BARROS, A. L. F.. DETECÇÃO E DESCARTE DE ERROS GROSSEIROS OBTIDOS NA ESTIMAÇÃO DE ESTADO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO. REVISTA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA. v. 14, p. 54-65, issn: 2176-7270, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: C |
16. | DEVINO, M. ; BELLOZE, KELE ; BEZERRA, E.. Comparison of machine learning pipelines for gene expression matrices. Em: Brazilian Symposium on Bioinformatics, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
17. | FERRO, MARIZA ; BEZERRA, EDUARDO ; OGASAWARA, EDUARDO ; MORAES, NILTON ; PORTO, FABIO. Towards a Definition for Extreme Weather Events in Rio de Janeiro City. Em: Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, p. 181, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
18. | FONSECA, AUGUSTO J. M. DA ; PORTO, FABIO ; FERRO, MARIZA ; OGASAWARA, EDUARDO ; BEZERRA, EDUARDO. Analysis of precipitation data in Rio de Janeiro city using Extreme Value Theory. Em: Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, p. 193, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
19. | FORTES, L. E. S. ; Ribeiro, G. M. ; LEITE, L. S. B. S. ; González, P.H.. PROBLEMA DO NÍVEL DE SERVIÇO NA LOCALIZAÇÃO DE BASES DE VEÍCULOS DE RESGATE. Em: Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte) |
20. | FRANCO, T. ; OLIVEIRA, L. ; HENRIQUES, P. R. ; ALVES, P. ; PEREIRA, M. J. V. ; Brandão, D. ; LEITAO, P. ; SILVA, A.. Motion Sensors for Knee Angle Recognition in Muscle Rehabilitation Solution. SENSORS. v. 22, p. 7605, issn: 1424-8220, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 |
21. | GOMES JUNIOR, SERGIO PINTO ; SOUZA FILHO, JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA ; HENRIQUES, FELIPE DA ROCHA ; TCHEOU, MICHEL POMPEU. Intelligent Detection of Arrhythmia Episodes in Dialysis Patients. LEARNING AND NONLINEAR MODELS. v. 20, p. 34-46, issn: 1676-2789, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
22. | GUIMARAES, K. P. ; Haddad, D. B. ; HENRIQUES, F. R.. Digital Twins-Based Self-Regulation System for Instrumentation Networks in IoT Applications. RESEARCH INVENTY: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE. v. 12, p. 35-42, issn: 2278-4721, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (RESEARCH INVENTY: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AN) |
23. | GUININ, D. ; DUARTE, G. ; SANTOS, P. ; MAURO, R. ; GUEDES, GUSTAVO ; PASCHOAL JR., F.. SkillsMe - Plataforma de Troca de Conhecimento. Em: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) |
24. | IZAÚ, LEONARDO ; FORTES, MARIANA ; RIBEIRO, VITOR ; MARQUES, CELSO ; OLIVEIRA, CARLA ; BEZERRA, EDUARDO ; PORTO, FABIO ; SALLES, REBECCA ; OGASAWARA, EDUARDO. Towards Robust Cluster-Based Hyperparameter Optimization. Em: Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, p. 439, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
25. | JAPA, L. ; SERQUEIRA, M. ; MENDONCA, I. ; BEZERRA, E. ; ARITSUGI, M. ; González, Pedro Henrique. A conjugated evolutionary algorithm for hyperparameter optimization. Em: IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 |
26. | LIMA, G. P. ; SACRAMENTO JUNIOR, L. C. G. ; F. JUNIOR, P. R. ; CARVALHO, C. ; SILVA, F. L. ; ASSIS JUNIOR, L. B. ; Brandão, D.. Development and Implementation of a Communication Network in a Formula SAE Car. Em: International Conference on Computational Science and Computational Intelligence, v. 1, p. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCE AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) |
27. | LIMA, JANIO ; SALLES, REBECCA ; ESCOBAR, LUCIANA ; GÉA, CRISTIANE ; FERNANDES, PEDRO ALPIS ; PACITTI, ESTHER ; PORTO, FABIO ; COUTINHO, RAFAELLI ; OGASAWARA, EDUARDO. Towards a cloud-based framework for online and integrated event detection. Em: Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, p. 199-202, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
28. | LIMA, JANIO ; SALLES, REBECCA ; PORTO, FABIO ; COUTINHO, RAFAELLI ; ALPIS, PEDRO ; ESCOBAR, LUCIANA ; PACITTI, ESTHER ; OGASAWARA, EDUARDO. Forward and Backward Inertial Anomaly Detector: A Novel Time Series Event Detection Method. Em: 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), p. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (IJCNN) |
29. | MANHAES, A. ; ARAUJO, G. M. ; CARDOSO, D. ; PINTO, M. ; COLARES, J. ; LEITAO, P. ; Brandão, D. ; HADDAD, D.B.. Long-Term Person Reidentification: Challenges and Outlook. Em: International Conference on Optimization, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (International Conference on Optimization) |
30. | MARQUES, F. P. ; AMORIM, M. ; LIGNANI, LEONARDO ; OGASAWARA, E. ; DOS SANTOS, J. A. F.. Uma avaliação da relação entre o desempenho de jogadores e a atratividade de jogos educacionais. Em: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, v. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
31. | MASCARENHAS, D. M. ; HENRIQUES, F. R.. O Uso de Simuladores no Ensino de Redes de Computadores. REVISTA GUARÁ. v. 13, p. 89-100, issn: 2446-9491, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: C |
32. | MENDES, C. S. ; SILVEIRA, A. S. ; NUNES, A. L. ; QUADROS, J. R. T.. Ferramenta lúdica de ensino de disciplinas de exatas para nível médio: exemplo do uso do Cubo de Rubik em sala de aula para aprendizado de programação e matemática. Brazilian Journal of Development. p. 56252-56275, issn: 2525-8761, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT) |
33. | MENDES, J. ; LIMA, J. ; COSTA, L. ; RODRIGUES, N. ; BRANDAO, DIEGO ; PEREIRA, A. I.. Machine learning: new approach to identify olive-tree cultivars. Em: International Conference on Optimization, v. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (International Conference on Optimization) |
34. | MORAIS, I. ; GUIMARAES, V. A. ; BEZERRA, E. ; González, P.H.. Rescue Operations on Urban Forests: A Metaheuristic Approach. Em: MIT SCALE Latin America Conference, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (MIT SCALE Latin America Conference) |
35. | MORAIS, I. ; GUIMARAES, V. A. ; BEZERRA, E. ; González, Pedro Henrique. Prescriptive Analytics in Smart Cities: A Combinatorial Approach in Rescue Operations. Em: Sergio Nesmachnow; Luis Hernández Callejo. (Org.). Smart Cities. 1eded. : Springer. 2022.v. 1555, p. 131-145. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
36. | MORAIS, I. ; SOUTO, G. ; Ribeiro, G. M. ; MENDONCA, I. ; González, Pedro Henrique. A Hybrid BRKGA Approach for the Multiproduct Two Stage Capacitated Facility Location Problem. Em: IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 |
37. | PACHECO, C. ; LOBOSCO, D. ; ANDRADE, A. ; GUIMARAES, M. ; SOARES, JORGE ; SOUZA, C. G. ; BEZERRA, EDUARDO ; SILVA, P. H. G. ; OGASAWARA, EDUARDO. Exploring Data Preprocessing and Machine Learning Methods for Forecasting Worldwide Fertilizers Consumption. Em: 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)) |
38. | PINHEIRO, L. F. ; ASSIS, L. S. ; HENRIQUES, F. R.. Integer Programming Applied to Wireless Sensor Networks Topology Optimization. Em: Joaquim Filipe; Ashish Ghosh; Raquel Oliveira Prates; Lizhu Zhou. (Org.). Communications in Computer and Information Science - Optimization, Learning Algorithms and Applications. 2ed. 2022.v. 1754, p. 246-260. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
39. | PINNA, DANIELLE ; TOSO, RODRIGO ; COUTINHO, RAFAELLI ; ISABEL PEREIRA, ANA ; BRANDÃO, DIEGO. Fault Identification in Wind Turbines: A Data-Centric Machine Learning Approach. Em: 2022 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), v. 1, p. 565, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCE AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE) |
40. | PINTO, M. ; LIMA, J. ; SOUSA, L. C. ; SILVA, Y. M. R. ; CASTRO, G. G. R. ; SOUZA, C. L. ; BERGER, G. ; DIAS, J. T. ; Brandão, D.. Autonomous Path Follow UAV to Assist Onshore Pipe Inspection Tasks. Em: International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE), v. 1, p. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 (International Conference on Robotics and Automation Engineering) |
41. | PORTO, F. ; FERRO, M. ; MOEDA, T. ; BARROS, C. ; CHAVES, A. ; ZORRILLA, R. ; PEREIRA, R. S. ; CASTRO, R. ; SILVA, J. V. ; SALLES, R. ; FONSECA, A. J. M. ; HERMSDORFF, J. ; MAGALHAES, M. ; SA, V. ; SIMOES, A. ; CARDOSO, C. ; BEZERRA, E.. Machine Learning Approaches to Extreme Weather Events Forecast in Urban Areas: challenges and initial results. Supercomputing Frontiers and Innovation. v. 9, p. 49-73, issn: 2313-8734, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Supercomputing Frontiers and Innovation) |
42. | RABELLO, I. G. Y. ; SILVA JUNIOR, M. A. J. ; HENRIQUES, F. R.. Desenvolvimento de uma Interface Gráfica para Simulador de Meios Ópticos Guiados. Em: XL SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT 2022, 2022, Santa Rita do Sapucaí/MG. Anais do XL SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 (Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais) |
43. | RODRIGUES, R. O. ; SILVA JUNIOR, J. R. ; BRANDAO, D. N. ; DOS SANTOS, J. A. F.. An Approach for Sensory Effects Dispersion Simulation with Computational Fluid Dynamics. Em: Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Webmedia), v. 1, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (Webmedia)) |
44. | SANTOS, V. S. ; HENRIQUES, F. ; GUEDES, GUSTAVO. O Discurso de Ódio Homofóbico no Twitter a partir da Análise de Dados. Em: BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING (BRASNAM 2022), 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING (BRASNAM 2022)) |
45. | Simonetti, L. ; Maculan Filho, Nelson ; MACAMBIRA, A. F. U. S. ; González, P.H.. Geração de Colunas em Otimização Inteira. Em: Ana Flávia Uzeda Macambira; Luidi Simonetti; Rosiane de Freitas Rodrigues; Nelson Maculan. (Org.). Tópicos em Otimização Inteira. 1ed. 2022.p. 1-253. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
46. | SOUZA, J. A. ; PINHO, A. B. C. ; FERREIRA, C. B. M. ; MONTEIRO, A. F. A. ; HENRIQUES, F. R.. An IoT-based System for Landslides Warnings Using a Real Time Slope Monitoring Model. Em: XIII Computer on the Beach, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 (Computer on The Beach) |
47. | SOUZA, Y. G. V. ; TARRATACA, L. D. T. J. ; CARDOSO, D. O. ; ASSIS, L. S.. Sentiment Analysis Applied to IBOVESPA Prediction. Em: Joaquim Filipe; Ashish Ghosh; Raquel Oliveira Prates; Lizhu Zhou. (Org.). Communications in Computer and Information Science - Optimization, Learning Algorithms and Applications. 2ed. 2022.v. 1754, p. 373-388. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
48. | TAVARES, L. G. ; CARVALHO, L. ; GOMES, A. T. A. ; COUTINHO, R. C. ; SOARES, J. A. ; OGASAWARA, E.. Analyzing flight delay prediction under concept drift. EVOLVING SYSTEMS. v. 13, p. 1-14, issn: 1868-6478, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (EVOLVING SYSTEMS) |
49. | TEIXEIRA, C. M. S. ; FRAGOSO, L. S. ; MATTOSO, M. L. Q. ; CARVALHO, D. M. A. ; BEZERRA, E. ; SOARES, J. A. ; AMORIM, G. F. ; OGASAWARA, E.. A horizontal partitioning-based method for frequent pattern mining in transport timetable. EXPERT SYSTEMS. v. 39, p. e12881, issn: 0266-4720, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (EXPERT SYSTEMS) |
50. | VASCONCELOS, ANDRÉ ; MONSORES, JOMAR ; ALMEIDA, TANIA ; QUADROS, LAURA ; OGASAWARA, EDUARDO ; Quadros, João. Applying Gestalt approach as a method for teaching computer science practice in the classroom: A case study in primary schools in Brazil. Education and Information Technologies. v. 28, p. 200-220, issn: 1360-2357, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 (EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES) |
51. | VASCONCELOS1, A. C. T. ; SILVEIRA, A. S. ; Mello, S. C. R. ; SILVA, L. T. ; MESIARA, G. M. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Utilizing Educational Robotics for learning about Sustainability issues. Em: 19o IEEE Latin American Robotics Symposium, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 (IEEE Latin American Robotics Symposium) |
1. | PINNA, DANIELLE ; HAMACHER, RODRIGO ; SÁ, FERNANDO DE ; OLIVEIRA, SANDERSON L. GONZAGA DE ; GUERRA, RAPHAEL ; BELLOZE, KELE ; BRANDÃO, DIEGO. Estudo sobre Modelos de Aprendizado de Máquina para Detecção de Falhas em Turbinas Eólicas. In:. v. 10 n. 1 (2023): CNMAC 2023, 2023, Bonito, 2023, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado () |
(*) Relatório criado com produções desde 2022 até 2022
Data de processamento: 30/09/2024 17:55:04