1. | 16o Iberian Conference on Informatics Systems. Drone with anti-larvaes biomedicines, using deep learning to identify the reproduction zones of insects. 2021. (Congresso). |
2. | 16o Iberian Conference on Information Systems. Revisor de Artigos. 2021. (Congresso). |
3. | Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainament -SBGAMES.Jogo para pandemia de Covid 19. 2021. (Simpósio). |
4. | Escola Regional de Informática. Visualização de Dados: Conceitos Fundamentais e Aplicações. 2021. (Congresso). |
5. | Feira Estadual de Ciência e Tecnologia (FECTI 2021). Drone para identificação de zonas de risco de dengue - Orientador. 2021. (Feira). |
6. | IEEE Congress on Evolutionary Computation. A Hybrid BRKGA Approach for the Two Stage Capacitated Facility Location Problem. 2021. (Congresso). |
7. | Sense and Learning (SELEA21) - Brazil. Recursos Robótica sobre Sustentabilidade. 2021. (Exposição). |
8. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Um algoritmo genético com função de aptidão flexível para seleção de atributos em dados educacionais. 2021. (Simpósio). |
9. | XII Computer on the Beach. Prioridade Dinâmica de Mensagens Aplicada a Redes de Sensores Corporais Sem-Fio. 2021. (Congresso). |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2021
Data de processamento: 30/09/2024 17:54:57