1. | Alan Oliveira de Sá. System Identification Attacks, Model-based Offensives and Countermeasures in Networked Control Systems. Tese (Doutorado em Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 2019. Supervisor: Raphael Carlos Santos Machado. |
2. | Alesom. COLORAÇÃO TOTAL EM GRAFOS POTÊNCIA DE CICLO. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2019. Orientador: Raphael Carlos Santos Machado. |
3. | Ana Carolina Fernandes. Um problema real de localização de hubs capacitados em uma empresa do varejo. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2019. Orientador: Leonardo Silva de Lima. |
4. | Caio Emiliano Rodrigues. Emprego de Visão Computacional para Rastreamento de Dutos Subaquáticos. (Graduando em Engenharia de Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2019. Orientador: Diego Barreto Haddad. |
5. | Carlos Alberto Martins de Souza Teles. Requisitos e Ensaios de Segurança Cibernética com foco em Desempenho e Disponibilidade. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2019. Supervisor: Raphael Carlos Santos Machado. |
6. | Carlos Roberto Gonçalves Vianna Filho. Modelos de Viabilidade para a Adoção de Padrões de Segurança Cibernética. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2019. Supervisor: Raphael Carlos Santos Machado. |
7. | Felipe Ximenes Viana. AERIAL IMAGE INSTANCE SEGMENTATION THROUGH SYNTHETIC DATA USING DEEP LEARNING. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2019. Orientador: Diego Barreto Haddad. |
(*) Relatório criado com produções desde 2019 até 2019
Data de processamento: 14/01/2025 14:25:21