1. | NUNES, A. L. ; EUGENIO, J. ; CHAVES, L. ; FILIPPO, G. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Plataform Based on Robotics to Aid the Pedagogy of Students with Dyslexia. Em: 18o Iberian Conference on Information Systems, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (18o Iberian Conference on Information Systems) |
2. | OGASAWARA, EDUARDO ; CAOISTRANO, B. ; CHEN, L. ; RIBEIRO, M. ; PACHECO, C. ; LOBOSCO, D. ; BAREETO, M. I. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Desafios na Predição do Consumo de Pesticidas em Escala Global Usando Aprendizado de Máquina. Em: XVII BRAZILIAN E-SCIENCE WORKSHOP (BRESCI), v. 1, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 (Brazilian e-Science Workshop) |
3. | RAVAGLIA, V. ; MACHADO, M. ; ALMEIDA, L. F. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO ; PINTO, M. F.. Study of a 7-DoF Wearable Low-Cost IMU System Prototype to Measure Upper-Limb Movements. Em: 15th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON), 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 (International Conference on Industry Applications) |
4. | VARGAS, A. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. A TECHNICAL COMPUTER SCIENCE COURSE GRADUATES PERCEPTION AND ITS IMPORTANCE FOR INSERTION INTO COMPUTING PROFESSIONAL WORLD. Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade. v. 16, p. 92-102, issn: 2316-9907, 2023. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 (CADERNOS DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E SOCIEDADE) |
1. | MENDES, C. S. ; SILVEIRA, A. S. ; NUNES, A. L. ; QUADROS, J. R. T.. Ferramenta lúdica de ensino de disciplinas de exatas para nível médio: exemplo do uso do Cubo de Rubik em sala de aula para aprendizado de programação e matemática. Brazilian Journal of Development. p. 56252-56275, issn: 2525-8761, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT) |
2. | VASCONCELOS, ANDRÉ ; MONSORES, JOMAR ; ALMEIDA, TANIA ; QUADROS, LAURA ; OGASAWARA, EDUARDO ; Quadros, João. Applying Gestalt approach as a method for teaching computer science practice in the classroom: A case study in primary schools in Brazil. Education and Information Technologies. v. 28, p. 200-220, issn: 1360-2357, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 (EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES) |
3. | VASCONCELOS1, A. C. T. ; SILVEIRA, A. S. ; Mello, S. C. R. ; SILVA, L. T. ; MESIARA, G. M. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Utilizing Educational Robotics for learning about Sustainability issues. Em: 19o IEEE Latin American Robotics Symposium, 2022. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 (IEEE Latin American Robotics Symposium) |
1. | CIDADE, I. A. ; VARGAS, A. ; NASCIMENTO, A. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE T.. Aplicação de jogos digitais para ensino e aprendizado de cuidados com saúde. Em: Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainament - SBGAMES, 2021, Gramado-RS. Prooceedings of SBGAMES 2021, v. 1, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainament - SBGAMES, 2021, Gramado-RS. Prooceedings of SBGAMES 2021) |
2. | MESQUITA, G. F. ; PIMENTEL, P. H. L. S. ; DIAS, E. E. C. ; SANTOS, L. R. ; LANZILLOTTA, L. C. ; QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. DRONE COM INTELIGÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS DE REPRODUÇÃO DE INSETOS, COM CAPACIDADE DE LANÇAMENTO DE CÁPSULAS DE MEDICAMENTOS ANTILARVAS PRÊMIO MERCOSUL. Em: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. (Org.). Inteligência artificial : edição 2020 do Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia. 1ed.Brasília - DF. : Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 2021.v. 1, p. 46-64. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | MONSORES, J. F. ; CIDADE, I. ; ALMEIDA, T. R. ; QUADROS, L. C. T. ; QUADROS, J. R. T.. AÇÕES DE EXTENSÃO COM USO DO GESTALTISMO E TECNOLOGIA: DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS ROBÓTICAS VOLTADAS PARA O PÚBLICO EXTERNO À INSTITUIÇÃO. REVISTA CONEXÃO UEPG. v. 17, p. 1-17, issn: 2238-7315, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
4. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO. Robótica: Educação e Mundo do Trabalho. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | QUADROS, JOÃO ROBERTO DE TOLEDO; MESQUITA, G. F. ; SANTOS, L. R. ; DIAS, E. E. C. ; LANZILLOTTA, L. C. ; PIMENTEL, P. H. L. S.. Drone with anti-larvaes biomedicines, using deep learning to identify the reproduction zones of insects. Em: 16o Iberian Conference on Information Systems, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (16o Iberian Conference on Information Systems) |
6. | SOUZA, E. ; MONSORES, J. ; OLIVEIRA, R. M. ; SCHOCAIR, CARLOS ; QUADROS, J. R. T.. DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA UTILIZAÇÃO COM UMA PLATAFORMA MÚLTIPLA DE DADOS / MOBILE DEVICE INTERFACE DEVELOPMENT FOR USE WITH A MULTIPLE DATA PLATFORM. Brazilian Journal of Development. v. 7, p. 19476-19490, issn: 2525-8761, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT) |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2024
Data de processamento: 30/09/2024 17:53:59