1. | Adeoye Sunday Ladele, Felipe Dos Santos Souza Júnior. Causalidade entre programas de cobertura de atenção primária e mortalidade infantil: Uma análise por meio de Estimação por Máxima Verosimilhança Direcionada. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2023. Orientador: Eduardo Bezerra da Silva. |
2. | Caio Seda Bittencourt. Efeitos de mudanças na política de concessão de crédito sobre o risco de inadimplência: um estudo por meio de Máxima Verossimilhança Direcionada. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2023. Orientador: Eduardo Bezerra da Silva. |
3. | Jean Pierre Cordeiro Aboumrad. Um agente de aprendizado por reforço para transações financeiras intra-diárias. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2023. Orientador: Eduardo Bezerra da Silva. |
4. | Leonardo Sauberman Dias de Moraes. Construção de uma interface de programação via Scikit-Learn para o HyperBRKGA. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2023. Orientador: Eduardo Bezerra da Silva. |
5. | Ramon Grande da Luz Bouças. Técnicas para avaliação automática de respostas a itens discursivos. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2023. Orientador: Eduardo Bezerra da Silva. |
1. | Eduardo Coutinho Apostolidis. Problema do Caixeiro Viajante: uma Análise Comparativa. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2022. Orientador: Eduardo Bezerra da Silva. |
2. | Jorge G. P. de Almeida Rodrigues, Cássio Fernando Brito. Técnicas de Aprendizado de Máquina para Predição de Desvio Fotométrico. (Graduação em Ciência da Computação) - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, . 2022. Orientador: Eduardo Bezerra da Silva. |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2024
Data de processamento: 30/09/2024 17:53:42